Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | OLKOPTO |
Certificación: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
Número de modelo: | OLSQXXTXL-CD40 |
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Detalles de empaquetado: | 4 PC por la plataforma |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T o 30 días netos |
Capacidad de la fuente: | 2k por mes |
Marca compatible: | Enebro | Nombre del vendedor: | Olinkcom |
---|---|---|---|
Tarifa de datos: | 103,1 Gbps | Factor de forma: | QSFP28 |
Poder óptico: | -2.5~4.5dBm | Max Sen: | -18.6dBm |
OTU4: | apoyó | DOM: | apoyó |
Alta luz: | Transmisor-receptor compatible de QSFP-100G-ER4 100G QSFP28,transmisor-receptor de 1310nm los 40km 100G QSFP28,transmisor-receptor óptico de 100G QSFP28 |
DOM compatibles LC SMF del transmisor-receptor 1310nm los 40km de QSFP-100G-ER4 100G QSFP28
Módulo óptico compatible del transmisor-receptor de los DOM LC SMF de Juniper Networks QSFP-100G-ER4 100GBASE-ER4 QSFP28 1310nm los 40km
Descripción funcional
El transmisor-receptor óptico de Olinkcom OLSQXXTXM-CD40 integra transmite y recibe la trayectoria sobre un módulo. En transmita el lado, cuatro carriles de las secuencias de datos seriales se recuperan, se vuelven a cronometrar, y se pasan encendido a cuatro conductores del laser, que controlan cuatro lasers modulados eléctrico-absorción (Lan-WDM) con 1296, 1300, 1305, y 1309 longitudes de onda del centro del nanómetro. Las señales ópticas entonces se multiplexan en una fibra unimodal a través de un conector del LC del estándar industrial.
Características ópticas (Top=0~70℃, Vcc=3.14~3.47V)
Parámetro | Símbolo | Unidad | Minuto | Tipo | Máximo | Notas | ||||
Transmisor | ||||||||||
Tarifa de la señalización, cada carril | Gb/s | 25,78125 ±100 PPM | 1 | |||||||
Gama de longitud de onda de cuatro carriles | λ1 | nanómetro | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | |||||
λ2 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | |||||||
λ3 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | |||||||
λ4 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | |||||||
Poder total del lanzamiento | Abadejo | dBm | 10,5 | |||||||
Poder medio del lanzamiento, cada carril | Pavg | dBm | -2,9 | 4,5 | 2,7 | |||||
Amplitud óptica de la modulación, cada carril (OMA) | OMA | dBm | 0,1 | 4,5 | ||||||
Ratio de la extinción | ER | DB | 7 | |||||||
ratio de la supresión del Lado-modo | SMSR | DB | 30 | |||||||
Poder medio del lanzamiento de APAGADO transmisor, por carril |
POFF | dBm | -30 | |||||||
Tolerancia óptica de la pérdida de vuelta | DB | 20 | ||||||||
Reflexión del transmisor | DB | – 12 | ||||||||
Máscara de ojo del transmisor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 3 | ||||||||
Receptor | ||||||||||
Reciba la tarifa para cada carril | Gb/s | 25,78125 ±100 PPM | 4 | |||||||
Gama de longitud de onda de cuatro carriles | λ1 | nanómetro | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | |||||
λ2 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | |||||||
λ3 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | |||||||
λ4 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | |||||||
Sobrecargue el poder óptico entrado | Pmax | dBm | -1 | |||||||
La media recibe el poder para cada uno Carril |
Pin | dBm | -20,9 | -4,9 | 5,7 | |||||
Sensibilidad del receptor (OMA) por carril | Psens1 | dBm | -18,6 | |||||||
Sensibilidad subrayada (OMA) por carril | Psens2 | dBm | -16,6 | 6 | ||||||
Pérdida de vuelta | RL | DB | -26 | |||||||
Frecuencia de atajo superior eléctrica 3dB del receptor, por carril | Gigahertz | 31 | ||||||||
El Los De-afirma | Paladio | dBm | -24 | |||||||
El Los afirma | PA | dBm | -26 | |||||||
Histéresis de la pérdida | Paladio-PA | dBm | 2 |
Características de producto
●factor de forma Caliente-enchufable QSFP28
●módulo lleno-a dos caras del transmisor-receptor de 4 canales
●Tarifa de datos de las ayudas hasta 111.8Gb/s
●Obediente con QSFP28 MSA, 100G 4WDM-40 MSA, los estándares de IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 y de OTN OTU4
●transmisor de enfriamiento de 4x 28Gb/s EML LAN-WDM con SOA
●Receptáculos a dos caras del LC
●Temperatura de caso de funcionamiento 0°C a 70°C
●voltaje de fuente de alimentación 3.3V
Usos
●100GBASE-ER4
●OTN OTU4
Información el ordenar
Número de parte | Descripción |
OLSQXXTXL-CD40 | QSFP28 ER4 LOS 40KM, 0~70℃, con el monitor de diagnóstico de Digitaces |