Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | OLKOPTO |
Certificación: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
Número de modelo: | OLSQXXTXL-CD10 |
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Detalles de empaquetado: | 4 PC por la plataforma |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T o 30 días netos |
Capacidad de la fuente: | 10K por mes |
Marca compatible: | Brocado | Nombre del vendedor: | Olinkcom |
---|---|---|---|
Tarifa de datos: | 103.125Gbps | Factor de forma: | QSFP28 |
Longitud de onda: | WDM DEL LAN | Distancia: | el 10km |
Poder de TX: | -4.5~+4.5dBm | Poder de RX: | -11.3dBm |
Conector: | LC a dos caras | Temperatura: | 0~70℃ |
OTU4: | Apoyado | Garantía: | 3 años |
Alta luz: | transmisor-receptor de 100G QSFP28,Transmisor-receptor del ODM 100G QSFP28,100G QSFP28 LR4 |
Duplex compatible LC del transmisor-receptor del brocado 100G QSFP28 para la red inalámbrica 5G
Módulo óptico compatible del transmisor-receptor de los DOM LC SMF del brocado 100G-QSFP28-LR4 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm el 10km
Descripción funcional
Los módulos del transmisor-receptor de Olinkcom QSFP28 se diseñan para 100 Gigabit Ethernet sobre solo modo
fibra. Son obedientes con el QSFP28 MSA, IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4. Diagnósticos de Digitaces
las funciones están disponibles vía el interfaz de I2C, según lo especificado por el QSFP28 MSA.
Características ópticas (Top=0~70℃, Vcc=3.14~3.47V)
Parámetro | Símbolo | Unidad | Minuto | Tipo | Máximo | Notas | ||||
Transmisor | ||||||||||
Tarifa de la señalización, cada carril | Gb/s | 25,78125 ±100 PPM | 1 | |||||||
Gama de longitud de onda de cuatro carriles | λ1 | nanómetro | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | |||||
λ2 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | |||||||
λ3 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | |||||||
λ4 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | |||||||
Poder total del lanzamiento | Abadejo | dBm | 10,5 | |||||||
Poder medio del lanzamiento, cada carril | Pavg | dBm | -4,5 | 4,5 | 2,7 | |||||
Amplitud óptica de la modulación, cada carril (OMA) | OMA | dBm | -1,3 | 4,5 | ||||||
Ratio de la extinción | ER | DB | 4 | |||||||
ratio de la supresión del Lado-modo | SMSR | DB | 30 | |||||||
Poder medio del lanzamiento de APAGADO transmisor, por carril |
POFF | dBm | -30 | |||||||
Tolerancia óptica de la pérdida de vuelta | DB | 20 | ||||||||
Reflexión del transmisor | DB | – 12 | ||||||||
Máscara de ojo del transmisor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 3 | ||||||||
Receptor | ||||||||||
Reciba la tarifa para cada carril | Gb/s | 25,78125 ±100 PPM | 4 | |||||||
Gama de longitud de onda de cuatro carriles | λ1 | nanómetro | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | |||||
λ2 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | |||||||
λ3 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | |||||||
λ4 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | |||||||
Sobrecargue el poder óptico entrado | Pmax | dBm | 5,5 | |||||||
La media recibe el poder para cada uno Carril |
Pin | dBm | -10,6 | 4,5 | 5,7 | |||||
Sensibilidad del receptor (OMA) por carril | Psens1 | dBm | -11,3 | |||||||
Sensibilidad subrayada (OMA) por carril | Psens2 | dBm | -6,8 | 6 | ||||||
Pérdida de vuelta | RL | DB | -26 | |||||||
Frecuencia de atajo superior eléctrica 3dB del receptor, por carril | Gigahertz | 31 | ||||||||
El Los De-afirma | Paladio | dBm | -11,6 | |||||||
El Los afirma | PA | dBm | -23,6 | |||||||
Histéresis de la pérdida | Paladio-PA | dBm | 2 |
Características de producto
●Interfaz óptico del receptáculo a dos caras del LC
●Sola fuente de alimentación de +3.3V
●factor de forma Caliente-enchufable de QSFP28 MSA
●interfaz en serie eléctrica 4x25G
●Obediente con 4x28G (CEI-28G-VSR)
●Acoplamiento de la CA de las señales de CML
●Transmisor: 4x25Gb/s WDM refrescado DML TOSA (1295,56, 1300,05, 1304,58, 1309.14nm) del LAN
●Receptor: 4x25Gb/s PIN ROSA
●Disipación de energía baja (máxima: 3.5W)
●Construido en la función de diagnóstico digital
●Gama de temperaturas de funcionamiento de caso: 0℃ a 70℃
Usos
●Telecomunicaciones, Data Center, 100G Ethernet, red inalámbrica 5G
Información el ordenar
Número de parte | Descripción |
OLSQXXTXL-CD10 | QSFP28 LR4 el 10km, 0~70℃, con el monitor de diagnóstico de Digitaces |