Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | OLKOPTO |
Certificación: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
Número de modelo: | OLSQ85TXM-CDS1 |
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Detalles de empaquetado: | 4 PC por la plataforma |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T o 30 días netos |
Capacidad de la fuente: | 10K por mes |
Marca compatible: | Enebro | Nombre del vendedor: | Olinkcom |
---|---|---|---|
Tarifa de datos: | 103,1 Gbps | Factor de forma: | QSFP28 |
Longitud de onda: | 850nm | Distancia: | el 100m |
Conector: | 12F MPO/MTP | Fuente: | VCSEL+PIN |
Poder de TX: | -8.4~2.4dBm | Poder de RX: | <-10> |
Temperatura de funcionamiento: | 0~70℃ | DOM: | Apoyado |
Alta luz: | 100GBASE-SR4,Transmisor-receptor de MPO 100G QSFP28,Transmisor-receptor de MTP 100G QSFP28 |
DOM MTP MPO MMF del transmisor-receptor 850nm el 100m de 100GBASE-SR4 100G QSFP28
JNP-QSFP-100G-SR4 módulo óptico compatible del transmisor-receptor de los DOM MTP/MPO MMF del enebro 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm el 100m
Descripción de producto
El OLSQ85TXM-CDS1 de Olinkcom es un Cuatro-canal, enchufable, el paralelo, QSFP+ fibroóptico SR4 para 100 o 40 Gigabit Ethernet, usos de Infiniband FDR/EDR. Este transmisor-receptor es un módulo del alto rendimiento para los usos de comunicación de datos y de la interconexión con varios carriles de corto alcance. Integra cuatro carriles de los datos en cada dirección con ancho de banda de 100 Gbps. Cada carril puede actuar en 25Gbps hasta 70 m usando la fibra OM3 o 100 m usando la fibra OM4. Estos módulos se diseñan para actuar sobre sistemas de la fibra con varios modos de funcionamiento usando una longitud de onda nominal de 850nm. El interfaz eléctrico utiliza un tipo conector del borde de 38 contactos. El interfaz óptico utiliza 12 un conector de la fibra MTP (MPO). Este módulo incorpora el circuito probado las tecnologías de Gigalight y la tecnología de VCSEL para proporcionar larga vida confiable, alto rendimiento, y servicio constante
Características ópticas (=0~70℃, Vcc=3.14~3.47V superiores)
Parámetro | Símbolo | Unidad | Minuto | Tipo | Máximo | Notas | ||||
Transmisor | ||||||||||
Tarifa de la señalización, cada carril | DRpl | Gb/s | 25,78125 ±100 PPM | 1 | ||||||
Centro Wavelengthe | λ | nanómetro | 830 | 850 | 860 | |||||
Anchura espectral del RMS | nanómetro | 0,6 | ||||||||
Poder medio del lanzamiento, cada carril | Pavg | dBm | -8,4 | 2,4 | ||||||
Amplitud óptica de la modulación, cada carril (OMA) | OMA | dBm | -6,4 | 3 | ||||||
Ratio de la extinción | ER | DB | 3 | |||||||
Poder medio del lanzamiento de APAGADO Transmisor, por carril |
RIN | dBm | -30 | |||||||
Flujo cercado | FLX | dBm |
>el 86% en 19 um <30> |
|||||||
Tolerancia óptica de la pérdida de vuelta | DB | 12 | ||||||||
Máscara de ojo del transmisor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,3, 0,38, 0,45, 0,35, 0,41, 0,5} | 2 | ||||||||
Receptor | ||||||||||
Reciba la tarifa para cada carril | DRpl | Gb/s | 25,78125 ±100 PPM | 3 | ||||||
Gama de longitud de onda de cuatro carriles | λ | nanómetro | 840 | 860 | ||||||
Sobrecargue el poder óptico entrado | Pmax | dBm | 3,4 | |||||||
La media recibe el poder para cada uno Carril |
Pin | dBm | -10,3 | 2,4 | 4 | |||||
Sensibilidad del receptor (OMA) por carril | Psens | dBm | -5,2 | |||||||
Reflexión de Recevier | Rfl | DB | -12 | |||||||
Ojo MaskDefinition {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} del receptor | {0,28, 0,5, 0,5, 0,33, 0,33, 0,4} | 5 | ||||||||
El Los De-afirma | Paladio | dBm | -13 | |||||||
El Los afirma | PA | dBm | -30 | |||||||
Histéresis de la pérdida | Paladio-PA | dBm | 0,5 |
Características de producto
●Conector óptico MTP/MP0
●Sola fuente de alimentación de +3.3V
●factor de forma Caliente-enchufable de QSFP28 MSA
●Distancia del hasta 100m OM4 MMF
●interfaz en serie eléctrica 4x28G (CEI-28G-VSR)
●Acoplamiento de la CA de las señales de CML
●Disipación de energía baja (máxima: 3.5W)
●Construido en la función de diagnóstico digital
●Gama de temperaturas de funcionamiento de caso: 0℃ a 70℃
●Obediente con 100GBASE-SR4
●Interfaz de comunicaciones de I2C
Usos
●100GBASE-SR4
●Infiniband QDR/DDR/SDR
●conexiones del Datacom 100G
Información el ordenar
Número de parte | Descripción |
OLSQ85TXM-CDS1 | QSFP28 SR4 el 100m OM4, DOM 0~70℃ |