| Lugar de origen: | Shenzhen China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OLKOPTO |
| Certificación: | RoHS FCC CE GS UL FDA etc |
| Número de modelo: | OLSB232XL-CD10 |
| Cantidad de orden mínima: | 1pc |
| Detalles de empaquetado: | Paquete individual o 10pcs/pallet o 20pcs/pallet |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T o 30 días netos |
| Capacidad de la fuente: | 80-120k por mes |
| Tarifa de datos: | 25.78Gb/s | Factor de forma: | SFP28 |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda: | 1270/1330nm&1330/1270nm | Distancia: | EL 10KM |
| Número de parte: | OLSB232XL-CD10 | Compatibilidad: | aduana |
| DDM/DOM: | apoyó | Temperatura: | 0~70°C |
| Alta luz: | módulo óptico del transmisor-receptor del 10km,Módulo óptico del transmisor-receptor 25GBASE-BX,Módulo del transmisor-receptor de BiDi SFP28 |
||
Módulo óptico del transmisor-receptor de 25GBASE-BX BiDi SFP28 1270nm/1330nm y de 1330nm/1270nm el 10km
Grados máximos absolutos
| Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidad | Nota |
| Voltaje de fuente | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
| Temperatura de almacenamiento | Ts | -40 | 85 | °C | |
| Humedad relativa | Derecho | 0 | 85 | % |
Nota: La tensión superior a los grados absolutos del máximo puede causar daño permanente al módulo
Características de funcionamiento de Gereral
| Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidad | Nota |
| Tarifa de datos | 25,78 | Gb/s | ||||
| Voltaje de fuente | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | |
| Fuente actual | Icc | 450 | mA | |||
| Temporeros de funcionamiento del caso. | Tc | 0 | 70 | °C |
Características eléctricas de la entrada-salida
| Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidad | Nota | |
| Transmisor | |||||||
| Diferencia. oscilación del voltaje de entrada | 120 | 820 | mVpp | 1 | |||
| Entrada de la neutralización de Tx | H | VIH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | ||
| L | VIL | 0 | 0,8 | ||||
| Salida de la falta de Tx | H | VOH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | 2 | |
| L | Vol. | 0 | 0,8 | ||||
| Diferencia entrada. Impedancia | Zin | 100 | Ω | ||||
| Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidad | Nota | |
| Receptor | |||||||
| Diferencia. oscilación del voltaje de salida | 340 | 650 | 800 | mVpp | 3 | ||
| Rx LOS hizo salir | H | VOH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | 2 | |
| L | Vol. | 0 | 0,8 | ||||
CA de la nota 1) TD+ /are internamente juntada con la terminación diferenciada 100Ω dentro del módulo.
La falta y Rx LOS de la nota 2) Tx son las salidas de colector abierto, que se deben levantar con 4.7k a los resistores 10kΩ en el tablero del anfitrión. Levante el voltaje entre 2.0V y Vcc+0.3V.
Las salidas de la nota 3) RD+/- están internamente CA juntadas, y se deben terminar con 100Ω (diferencial) en el usuario SERDES.
Características ópticas
| Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidad | Nota |
| Transmisor | ||||||
| Longitud de onda de funcionamiento | 1250 | 1270 | 1290 | nanómetro | ||
| 1310 | 1330 | 1350 | ||||
| Avenida. de potencia de salida (permitido) | Po | -3 | 5 | dBm | ||
| Ratio de la extinción | ER | 3,5 | DB | |||
| anchura espectral (- 20dB) | Δλ | 1 | nanómetro | |||
| Ruido relativo de la intensidad | RIN | -130 | dB/Hz | |||
| Pena de la dispersión | 3 | DB | ||||
| Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidad | Nota |
| Receptor | ||||||
| Longitud de onda de funcionamiento | 1330 | nanómetro | ||||
| 1270 | ||||||
| Receptor subrayado OMA Sensitivity | Psen | -13 | dBm | |||
| Poder medio del receptor | Pimax | -13,3 | 2 | dBm | ||
| El LOS afirma | PA | -30 | dBm | |||
| El LOS De-afirma | Paladio | -12 | dBm | |||
| Histéresis del LOS | Paladio-PA | 0,5 | 5 | DB | ||
Características de producto
●obediente a SFF-8402 para la solución SFP28
●Interfaz del monitor de diagnóstico de Digitaces con SFF-8472
●Huella enchufable caliente de SFP+
●transmisor de 1270nm/1330nm DFB
●Hasta las transmisiones de datos 25.78Gb/s
●Aplicable para la conexión del 10Km SMF
●Alto margen de la transmisión
●Bajo consumo de energía<1>
●Sola fuente de alimentación 3.3V
●Temperatura de caso de funcionamiento: Anuncio publicitario: 0 ~ +70℃
Usos
●25,78 solo carril de Gb/s
●Otros vínculos ópticos
Información el ordenar
| Número de parte | Descripción |
| OLSB232XL-CD10 | SFP28 LR 25.78G, 0~70℃, 1270/1330nm, BIDI el 10Km |
| OLSB322XL-CD10 | SFP28 LR 25.78G, 0~70℃, 1330/1270nm, BIDI el 10Km |