Lugar de origen: | SZ China |
---|---|
Nombre de la marca: | OLKOPTO |
Certificación: | ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
Número de modelo: | OLCFXXTXL-CD10 |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
Detalles de empaquetado: | Plataforma del paquete individual O de 10 PC O plataforma de 20 PC |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
Condiciones de pago: | TT/Net 30days |
Capacidad de la fuente: | 80-100K por mes |
Número de parte: | OLCFXXTXL-CD10 | Tarifa de datos: | 100g |
---|---|---|---|
Marca de Compitible: | Genérico, Cisco, enebro, MikroTik | Factor de forma: | CFP2 LR4 |
Conector: | LR4 | Consumo de energía: | < 6W=""> |
Alta luz: | Transmisor-receptor óptico de LR4 CFP2,Transmisor-receptor óptico del LC CFP2,CFP2 100G |
CFP2 modo multi óptico compatible genérico del transmisor-receptor 100G LR4 LC
Módulo óptico compatible genérico del transmisor-receptor de 100G CFP2 LR4 LC MMF
Características de producto
●Ayudas hasta las tasas de bits 112Gbps
●Conector a dos caras del LC
●Enchufable caliente
●Tarifa de datos seriales eléctrica de funcionamiento hasta 27.952493Gbps
●interfaz en serie eléctrica paralela 4
●Aplicable para la conexión del 10km SMF
●Bajo consumo de energía, < 6W="">
●Monitor de diagnóstico Interfacel de Digitaces
●Interfaz de comunicaciones de MDIO
●Obediente con 100GBASE-LR4 y OTU4
●Temperatura de caso de funcionamiento:
Commerical: °C 0 a 70
Usos
●Red de área local (LAN)
●Red de área extensa (WAN)
●Interruptor al interfaz del router
●ITU-T OTU4 OTL4.4
Estándares
●Obediente con IEEE 802.3ba
●Obediente con especificaciones del hardware de CFP2 MSA
●Obediente con especificaciones de la gestión de CFP2 MSA
●Obediente con ITU-T G709/Y.1331
●Obediente con RoHS
Descripción funcional
Olinkcom OLCFXXTXL-CD10, transmisor-receptor óptico de 100G CFP2 LR4 integra transmite y recibe la trayectoria sobre un módulo. En transmita el lado, cuatro carriles de las secuencias de datos seriales se recuperan, se vuelven a cronometrar, y se pasan encendido a cuatro conductores del laser, que controlan cuatro lasers modulados eléctrico-absorción (EMLs) con 1296, 1300, 1305, y 1309 longitudes de onda del centro del nanómetro. Las señales ópticas entonces se multiplexan en una fibra unimodal a través de un conector del LC del estándar industrial. En reciba el lado, 4 carriles de las secuencias de datos ópticas ópticamente son demultiplexados por un demultiplexor óptico integrado. Cada vapor de los datos es recuperado por un fotodetector del PIN y un amplificador del transimpedance, vuelto a cronometrar, y pasado encendido a un conductor de la salida. Este módulo ofrece interfaz un interfaz, un bajo consumo de energía, y a una gestión eléctricos caliente-enchufables de MDIO.
Características ópticas
(Probado bajo condiciones de funcionamiento recomendadas, a menos que se indicare en forma diferente)
Parámetro | Símbolo | Unidad | Minuto | Tipo | Máximo | Notas | |||||
Características del transmisor óptico | |||||||||||
Tarifa de la señalización, cada carril | GBD | 25,78125 ±100 PPM | 100GBase-LR4 | ||||||||
27,9525 ±20 PPM | OTU4 | ||||||||||
Gama de longitud de onda de cuatro carriles | λ1 | nanómetro | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | ||||||
λ2 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | ||||||||
λ3 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | ||||||||
λ4 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | ||||||||
Poder total del lanzamiento | dBm | 10,5 | 100GBase-LR4 | ||||||||
10 | OTU4 | ||||||||||
Poder medio del lanzamiento, cada carril | Pavg | dBm | -4,5 | 4,5 | 2 | ||||||
-0,6 | 4 | ||||||||||
Amplitud óptica de la modulación, cada carril (OMA) 2 | OMA | dBm | -1,3 | 4,5 | |||||||
Diferencia en poder del lanzamiento entre cualquier dos carriles (OMA) | DB | 5 | |||||||||
Ratio de la extinción | ER | DB | 4 | 100GBase-LR4 | |||||||
4 | 6,5 | OTU4 | |||||||||
ratio de la supresión del Lado-modo | SMSR | DB | 30 | ||||||||
Pena del transmisor y de la dispersión, cada carril | TDP | DB | 2,2 | ||||||||
Tolerancia óptica de la pérdida de vuelta | DB | 20 | |||||||||
Transmisor reflectance3 | DB | – 12 | |||||||||
Máscara de ojo del transmisor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 100GBase-LR4 | |||||||||
Características del receptor óptico | |||||||||||
Reciba la tarifa para cada carril | Gbps | 25,78125 | 27,9525 | ||||||||
Sobrecargue el poder óptico entrado | Pmax | dBm | 5,5 | 3 | |||||||
La media recibe el poder para cada uno Carril |
Pin | dBm | -8,6 | 3 | 4 | ||||||
Reciba el poder en OMA para cada uno Carril |
PinOMA | dBm | 3 | ||||||||
Diferencia en recibir poder adentro OMA entre cualquier dos carriles |
dBm | ||||||||||
Sensibilidad del receptor en OMA para Cada carril |
SOMA | dBm | -8,6 | 5 | |||||||
Sensibilidad subrayada del receptor adentro OMA para cada carril |
dBm | -6,8 | 6, 7 |
Más detalles de nuestros productos:
Altos componentes ópticos confiables y diseño excelente
Laser 1.DLB y fotodiodo del PIN
finger del oro 2.Thick
3.Plating oro duro Shell
Transmisión rentable y confiable
El nuestro embalar y etiquetado:
¡Nuestros todos los módulos tienen 3 años de garantía!