Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | OLKOPTO |
Certificación: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
Número de modelo: | OLCFXXTXL-CD10 |
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Detalles de empaquetado: | Paquete individual |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T o 30 días netos |
Capacidad de la fuente: | 2k por mes |
Marca compatible: | Cisco | Factor de forma: | CFP2 |
---|---|---|---|
Tarifa de datos: | 103,1 Gbps | Longitud de onda: | WDM DEL LAN |
Distancia: | los 40km | Conector: | Duplex LC |
Temperatura: | 0~70℃ | Garantía: | 3 años |
Alta luz: | los 40km cfp2 100g er4,transmisor-receptor óptico CFP2 de los 40km,transmisor-receptor cfp2 de los 40km |
Transmisor-receptor óptico compatible CFP2 100GBASE-ER4 de Cisco 1310nm los 40km
Módulo compatible del transmisor-receptor de los DOM LC SMF de Cisco CFP2-100G-ER4 100GBASE-ER4 1310nm los 40km
Olinkcom OLCFXXTXL-CD40, el transmisor-receptor óptico de 100G CFP2 ER4 integra transmite y recibe la trayectoria sobre un módulo. En transmita el lado, cuatro carriles de las secuencias de datos seriales se recuperan, se vuelven a cronometrar, y se pasan encendido a cuatro conductores del laser, que controlan cuatro lasers modulados eléctrico-absorción (EMLs) con 1296, 1300, 1305, y 1309 longitudes de onda del centro del nanómetro. Las señales ópticas entonces se multiplexan en una fibra unimodal a través de un conector del LC del estándar industrial. En reciba el lado, cuatro carriles de las secuencias de datos ópticas ópticamente son demultiplexados por un demultiplexor óptico integrado. Cada vapor de los datos es recuperado por un fotodetector del PIN y un amplificador del transimpedance, vuelto a cronometrar, y pasado encendido a un conductor de la salida. Este módulo ofrece interfaz un interfaz, un bajo consumo de energía, y a una gestión eléctricos caliente-enchufables de MDIO.
Características ópticas
Parámetro | Símbolo | Unidad | Minuto | Tipo | Máximo | Notas | |||||
Características del transmisor óptico | |||||||||||
Tarifa de la señalización, cada carril | GBD | 25,78125 ±100 PPM | 100GBase-ER4 | ||||||||
27,9525 ±20 PPM | OTU4 | ||||||||||
Gama de longitud de onda de cuatro carriles | λ1 | nanómetro | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | ||||||
λ2 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | ||||||||
λ3 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | ||||||||
λ4 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | ||||||||
Poder total del lanzamiento | dBm | 8,9 | 100GBase-ER4 | ||||||||
Poder medio del lanzamiento, cada carril | Pavg | dBm | -2,9 | 2,9 | 2 | ||||||
Amplitud óptica de la modulación, cada carril (OMA) 2 | OMA | dBm | 0,1 | 4,5 | |||||||
Diferencia en poder del lanzamiento entre cualquier dos carriles (OMA) | DB | 3,6 | |||||||||
Ratio de la extinción | ER | DB | 8 | 100GBase-ER4 | |||||||
ratio de la supresión del Lado-modo | SMSR | DB | 30 | ||||||||
Pena del transmisor y de la dispersión, cada carril | TDP | DB | 2,5 | ||||||||
Tolerancia óptica de la pérdida de vuelta | DB | 20 | |||||||||
Transmisor reflectance3 | DB | – 12 | |||||||||
Máscara de ojo del transmisor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 100GBase-ER4 | |||||||||
Características del receptor óptico | |||||||||||
Reciba la tarifa para cada carril | Gbps | 25,78125 | 27,9525 | ||||||||
Sobrecargue el poder óptico entrado | Pmax | dBm | 5,5 | 3 | |||||||
La media recibe el poder para cada uno Carril |
Pin | dBm | -20,9 | 4,5 | 4, 5 | ||||||
Reciba el poder en OMA para cada uno Carril |
PinOMA | dBm | 4,5 | ||||||||
Diferencia en recibir poder adentro OMA entre cualquier dos carriles |
dBm | 4,5 | |||||||||
Sensibilidad del receptor en OMA para Cada carril |
SOMA | dBm | -21,4 | 6 | |||||||
Sensibilidad subrayada del receptor adentro OMA para cada carril |
dBm | -17,9 | 7, 8 |
Características de producto
●Ayudas hasta las tasas de bits 112Gbps
●Conector a dos caras del LC
●Enchufable caliente
●Tarifa de datos seriales eléctrica de funcionamiento hasta 27.952493Gbps
●APD ROSA
●interfaz en serie eléctrica paralela 4
●Aplicable para la conexión de los 30km SMF
●Bajo consumo de energía, < 12W="">
●Monitor de diagnóstico Interfacel de Digitaces
●Interfaz de comunicaciones de MDIO
●Obediente con 100GBASE-ER4
●Temperatura de caso de funcionamiento: 0~70℃
Usos
●Red de área local (LAN)
●Red de área extensa (WAN)
●Interruptor al interfaz del router