Lugar de origen: | Shenzhen China |
---|---|
Nombre de la marca: | OLKOPTO |
Certificación: | RoHS FCC CE GS UL FDA etc |
Número de modelo: | OLSP852XL-CDS1 |
Cantidad de orden mínima: | 1PC |
Detalles de empaquetado: | Paquete individual o 10pcs/pallet o 20pcs/pallet |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T o 30 días netos |
Capacidad de la fuente: | 80-120k por mes |
Compatibilidad: | DELL | Tarifa de datos: | 25.78Gbps |
---|---|---|---|
Longitud de onda: | 850nm | Temperatura: | °C 0~70 |
Conector: | Duplex del LC | Distancia: | el 100m |
Medios: | MMF | DDM/DOM: | Apoyado |
Alta luz: | Transmisor-receptor de MMF 25G SFP28,Transmisor-receptor de los DOM 25G SFP28,Módulo del SENIOR SFP28 |
Módulo del SENIOR de los DOM LC MMF del transmisor-receptor 850nm el 100m de Dell Compatible 25G SFP28
Transmisor-receptor del SENIOR de los DOM LC MMF de Dell Compatible 25GBASE-SR SFP28 850nm el 100m
Descripciones de producto
El transmisor-receptor óptico de 25G-SR SFP28 850nm el 100m se diseña para el uso en la fibra con varios modos de funcionamiento del rateover de los datos 25Gb/s para la longitud de vínculo el 100m.
Cada módulo del transmisor-receptor SFP28 se prueba individualmente en una serie de interruptores de Dell, y es completamente obediente con el SFP28 MSA, RoHS, CPRI, y los estándares del eCPRI.
Los diseños del transmisor-receptor se optimizan para el alto rendimiento y rentable para suministrar a clientes las mejores soluciones para los vínculos ópticos del solo carril 25Gb/s.
Grados máximos absolutos
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidad | Nota |
Voltaje de fuente | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
Temperatura de almacenamiento | TS | -40 | 85 | °C | |
Humedad relativa | Derecho | 0 | 85 | % |
Nota: La tensión superior a los grados absolutos del máximo puede causar daño permanente al transmisor-receptor.
Características de funcionamiento generales
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidad | Nota |
Tarifa de datos | 25,78 | Gb/s | ||||
Voltaje de fuente | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | |
Fuente actual | Icc | 300 | mA | |||
Temporeros de funcionamiento del caso. | Tc | 0 | 70 | °C |
Características eléctricas (SUPERIORES (C) = 0 a 70 ℃, VCC = 3,13 a 3,47 V)
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidad | Nota | ||
Transmisor | ||||||||
Oscilación diferenciado de la entrada de datos | VINPP | 120 | 800 | mVpp | 1 | |||
Entrada de la neutralización de Tx | H | TDH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | |||
L | TDL | 0 | 0,8 | |||||
Salida de la falta de Tx | H | TFH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | 2 | ||
L | TFL | 0 | 0,8 | |||||
Impedancia diferenciada entrada | Rin | 100 | Ω | |||||
Receptor | ||||||||
Oscilación diferenciado de la salida de datos | Vout, pp | 340 | 650 | 800 | mVpp | 3 | ||
Rx Los hizo salir | H | VOH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | 2 | ||
L | Vol. | 0 | 0,8 |
Nota:
1. CA de TD+ /are internamente juntada con la terminación diferenciada 100Ω dentro del módulo.
2. La falta y Rx LOS de Tx son las salidas de colector abierto, que se deben levantar con 4.7k a los resistores 10kΩ en el tablero del anfitrión. Levante el voltaje entre 2.0V y Vcc+0.3V.
3. Las salidas de RD+/- están internamente CA juntadas, y se deben terminar con 100Ω (diferencial) en el usuario SERDES.
Usos
●25,78 solo carril de Gb/s
●Otros vínculos ópticos