Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | OLKOPTO |
Certificación: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
Número de modelo: | OLCS001XC-CNM1 |
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Detalles de empaquetado: | Paquete individual |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T o 30 días netos |
Capacidad de la fuente: | 80-100K por mes |
Marca compatible: | ARISTA | Nombre del vendedor: | Olinkcom |
---|---|---|---|
Tipo del conector: | SFP+ a SFP+ | Tarifa de datos: | 10Gbps |
AWG: | 30awg | Longitud de cable: | el 1m |
Material de la chaqueta: | PVC | Temperatura: | 0~70℃ |
Alta luz: | cable directo de la fijación de 10G SFP+,cables directos de la fijación del 1m SFP+,cable de 10g Sfp+ Twinax |
La fijación directa compatible del Arista 10G SFP+ telegrafía el cable el 1M de Twinax
Cable directo pasivo el 1M de Twinax del cobre de la fijación del Arista CAB-SFP-SFP-1M Compatible 10G SFP+
PIN | Lógica | Símbolo | Nombre/descripción | Notas |
1 | VeeT | Tierra de Tx | ||
2 | LV-TTL-O | Falta de Tx | N/A | 1 |
3 | LV-TTL-I | Neutralización de Tx | Neutralización del transmisor | 2 |
4 | LV-TTL-I/O | SDA | Tow Wire Serial Data | |
5 | LV-TTL-I | LCC | Tow Wire Serial Clock | |
6 | MOD-DEF0 | El presente del módulo, conecta con VeeT | ||
7 | LV-TTL-I | RS0 | N/A | 1 |
8 | LV-TTL-O | LOS | LOS de la señal | 2 |
9 | LV-TTL-I | N/A | N/A | 1 |
10 | Vire | Tierra de Rx | ||
11 | Vire | Tierra de Rx | ||
12 | CML-O | RD | Los datos del receptor invirtieron | |
13 | CML-O | RD+ | Los datos del receptor No-invirtieron | |
14 | Vire | Tierra de Rx | ||
15 | VccR | Fuente de alimentación de Rx | ||
16 | VccT | Fuente de alimentación de Tx | ||
17 | VeeT | Tierra de Tx | ||
18 | CML-I | TD+ | Los datos del transmisor No-invirtieron | |
19 | CML-I | TD | Los datos del transmisor invirtieron | |
20 | VeeT | Tierra del transmisor |
Condiciones de funcionamiento recomendadas
Parámetro | Símbolo | Minuto | Típico | Máximo | Unidad |
Temperatura ambiente del almacenamiento | -10 | +85 | °C | ||
Temperatura de caso de funcionamiento | Tc | 0 | 70 | °C | |
Voltaje de fuente de alimentación | VCC3 | 3,14 | 3,3 | 3,47 | V |
Disipación de poder | Paladio | 0,02 | W |
Especificaciones mecánicas
El conector es compatible con la especificación SFF-8432.
Información el ordenar
Número de parte | Descripción |
OLCS001XC-CNMx |
Cable pasivo de la fijación directa de SFP+ (10GSFP+Cu), el 1m, 3M, los 5m, AWG: 30, 0ºC ~ +70ºC |
x significa | el 1=1m, los 3=3m, los 5=5m |